13F Holdings Report
Generated 2026-08-19 10:20 · Source: SEC EDGAR 13F-HR filings · Holdings ranked on value as reported in the filing · $ traded estimates the quarter's share delta at current filing prices
Covering 9 funds: AKO · Berkshire · Coatue · Egerton · Elliott · Pershing Square · TCI · Tiger Global · Viking
Jump to: Common holdings · Common moves · Top holdings per fund · Biggest changes per fund
Common holdings across funds↑ Top
Common stock held by 2+ funds as of 2026-06-30 · options excluded · share classes summed per fund · combined value is the sum of reported values, not a market-value total
| Issuer | Ticker | Held by | Combined value |
| VISA INC | V | 6 TCI, Viking, Egerton, Pershing Square, AKO, Tiger Global | $15.85B |
| AMAZON COM INC | AMZN | 6 Coatue, Tiger Global, Pershing Square, Viking, Egerton, AKO | $9.18B |
| ALPHABET INC | GOOGL | 5 Berkshire, TCI, Tiger Global, Coatue, Egerton | $47.45B |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 5 Pershing Square, Coatue, Tiger Global, Viking, AKO | $5.03B |
| MOODYS CORP | MCO | 4 Berkshire, TCI, Egerton, AKO | $18.63B |
| META PLATFORMS INC | META | 4 Pershing Square, Tiger Global, Coatue, Viking | $5.87B |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 3 Coatue, Tiger Global, Viking | $8.10B |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | 3 TCI, Pershing Square, Egerton | $6.93B |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | 3 Coatue, Tiger Global, Egerton | $4.60B |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 3 Tiger Global, Coatue, Egerton | $4.14B |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | 3 Coatue, Viking, Tiger Global | $3.44B |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 3 Pershing Square, Egerton, Tiger Global | $2.66B |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | 3 Pershing Square, Egerton, AKO | $1.38B |
| REDDIT INC | RDDT | 3 Coatue, Tiger Global, Viking | $1.19B |
| GE AEROSPACE | GE | 2 TCI, AKO | $18.01B |
| CHUBB LIMITED | CB | 2 Berkshire, Viking | $11.80B |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2 Coatue, Tiger Global | $5.46B |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP | 2 TCI, AKO | $4.14B |
| GE VERNOVA INC | GEV | 2 Coatue, Tiger Global | $3.94B |
| BROADCOM INC | AVGO | 2 Coatue, Tiger Global | $2.87B |
| INTEL CORP | INTC | 2 Coatue, Tiger Global | $2.28B |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | 2 Coatue, Tiger Global | $2.21B |
| SEA LTD | SE | 2 Tiger Global, Viking | $1.75B |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | APD | 2 Viking, AKO | $1.55B |
| EQUINIX INC | EQIX | 2 Coatue, Elliott | $1.48B |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 2 Viking, Tiger Global | $1.42B |
| VULCAN MATLS CO | VMC | 2 TCI, Egerton | $1.30B |
| NETFLIX INC. | NFLX | 2 Pershing Square, Coatue | $1.27B |
| FERRARI N V | RACE | 2 Viking, AKO | $1.15B |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | 2 Coatue, Tiger Global | $1.14B |
| CARVANA CO | CVNA | 2 Viking, Coatue | $1.03B |
| MEDLINE INC | MDLN | 2 Egerton, Viking | $840.54M |
| NATERA INC | NTRA | 2 Coatue, Viking | $786.06M |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | IBKR | 2 Viking, Egerton | $779.89M |
| WATERS CORP | WAT | 2 Viking, AKO | $699.64M |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | TTWO | 2 Tiger Global, Viking | $687.43M |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | 2 Berkshire, Viking | $679.66M |
| PINTEREST INC | PINS | 2 Elliott, Coatue | $614.03M |
| NU HLDGS LTD | NU | 2 Coatue, Tiger Global | $539.29M |
| QUALCOMM INC | QCOM | 2 Viking, Coatue | $536.17M |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 2 Viking, AKO | $465.44M |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 2 Tiger Global, Coatue | $447.72M |
| EQUIFAX INC | EFX | 2 Egerton, AKO | $256.43M |
| TESLA INC | TSLA | 2 Viking, Coatue | $255.63M |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 2 Coatue, Elliott | $243.09M |
| LINDE PLC | LIN | 2 Egerton, AKO | $189.75M |
| DOORDASH INC | DASH | 2 Coatue, Tiger Global | $101.52M |
| QUANTINUUM INC | QNT | 2 Viking, Elliott | $37.28M |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | HTZWW | 2 Pershing Square, Coatue | $34.71M |
Common moves across funds↑ Top
| Issuer | Ticker | Bought by | Sold by | Net $ traded |
| VISA INC | V | 5 Pershing Square, Tiger Global, Egerton, Viking, TCI | 2 Coatue, AKO | +$1.19B |
| ALPHABET INC | GOOGL | 3 Berkshire, TCI, Coatue | 4 Tiger Global, Viking, Pershing Square, Egerton | +$15.04B |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 2 Pershing Square, Coatue | 4 TCI, Viking, Tiger Global, AKO | −$1.08B |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | 3 Coatue, Viking, Tiger Global | — | +$3.44B |
| AMAZON COM INC | AMZN | 3 Coatue, Viking, Egerton | 3 Pershing Square, AKO, Tiger Global | +$911.80M |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | 3 Pershing Square, Egerton, TCI | — | +$1.22B |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | — | 3 Viking, Tiger Global, Coatue | −$1.12B |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | 2 Coatue, Tiger Global | — | +$2.21B |
| INTEL CORP | INTC | 2 Coatue, Tiger Global | — | +$2.05B |
| NETFLIX INC. | NFLX | 1 Pershing Square | 2 Tiger Global, Coatue | +$543.63M |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | 2 Pershing Square, AKO | 1 Egerton | +$1.06B |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | 1 Egerton | 2 Coatue, Tiger Global | −$389.22M |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | — | 2 Berkshire, Viking | −$1.08B |
| META PLATFORMS INC | META | 2 Viking, Pershing Square | 2 Coatue, Tiger Global | +$445.31M |
| CARVANA CO | CVNA | 2 Viking, Coatue | — | +$799.06M |
| VULCAN MATLS CO | VMC | 2 TCI, Egerton | — | +$781.62M |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | — | 2 Tiger Global, Coatue | −$580.16M |
| APPLOVIN CORP | APP | — | 2 Tiger Global, Coatue | −$459.22M |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 2 Tiger Global, Coatue | — | +$447.72M |
| LINDE PLC | LIN | — | 2 Egerton, AKO | −$434.54M |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1 Egerton | 2 Tiger Global, Coatue | −$69.33M |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | — | 2 Viking, AKO | −$359.95M |
| CHIME FINL INC | CHYM | — | 2 Coatue, Tiger Global | −$307.39M |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | APD | 2 Viking, AKO | — | +$280.36M |
| GE VERNOVA INC | GEV | — | 2 Tiger Global, Coatue | −$222.84M |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | — | 2 Tiger Global, Coatue | −$192.66M |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP | — | 2 TCI, AKO | −$131.49M |
| GE AEROSPACE | GE | — | 2 AKO, TCI | −$114.97M |
| QUANTINUUM INC | QNT | 2 Viking, Elliott | — | +$37.28M |
Top holdings per fund↑ Top
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-12) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $4.29B · 22 positions
| Issuer | Ticker | % AUM | Value | Action | Δ Shares |
| ALCON AG | ALC | 15.19% | $651.94M | ADDED | +3.8% |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | SUNB | 10.59% | $454.46M | ADDED | +90.7% |
| VISA INC | V | 7.87% | $337.99M | REDUCED | -17.0% |
| FERRARI N V | RACE | 7.66% | $328.94M | REDUCED | -4.3% |
| GE AEROSPACE | GE | 6.72% | $288.30M | REDUCED | -22.6% |
Top 5 = 48.0% of reported AUM
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $299.25B · 29 positions
| Issuer | Ticker | % AUM | Value | Action | Δ Shares |
| APPLE INC | AAPL | 22.04% | $65.95B | HELD | +0.0% |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 17.14% | $51.28B | HELD | +0.0% |
| COCA COLA CO | KO | 10.86% | $32.51B | HELD | +0.0% |
| ALPHABET INC | GOOGL | 9.41% | $28.16B | ADDED | +45.2% |
| BANK OF AMER CORP | BAC | 9.20% | $27.54B | REDUCED | -5.9% |
Top 5 = 68.7% of reported AUM
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $48.63B · 66 positions
| Issuer | Ticker | % AUM | Value | Action | Δ Shares |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 8.76% | $4.26B | REDUCED | -4.0% |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 8.41% | $4.09B | REDUCED | -6.0% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 7.46% | $3.63B | ADDED | +1793.7% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | 6.52% | $3.17B | NEW | NEW |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | 6.26% | $3.05B | REDUCED | -19.7% |
Top 5 = 37.4% of reported AUM
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-07-21) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-13) · Reported AUM $10.35B · 23 positions
| Issuer | Ticker | % AUM | Value | Action | Δ Shares |
| VISA INC | V | 14.13% | $1.46B | ADDED | +3.7% |
| ALPHABET INC | GOOG | 11.24% | $1.16B | REDUCED | -4.9% |
| AMPHENOL CORP | APH | 8.29% | $858.09M | ADDED | +69.5% |
| AMAZON COM INC | AMZN | 8.23% | $851.69M | ADDED | +51.2% |
| MOODYS CORP | MCO | 7.46% | $771.88M | ADDED | +10.3% |
Top 5 = 49.3% of reported AUM
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $22.67B · 29 positions
| Issuer | Ticker | % AUM | Value | Action | Δ Shares |
| TRIPLE FLAG PRECIOUS METAL | TFPM | 17.61% | $3.99B | REDUCED | -0.0% |
| PHILLIPS 66 | PSX | 14.36% | $3.25B | HELD | +0.0% |
| INVESCO QQQ TR (Put) | QQQ | 11.30% | $2.56B | ADDED | +770.0% |
| SUNCOR ENERGY INC NEW | SU | 6.97% | $1.58B | REDUCED | -44.1% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | HPE | 6.42% | $1.46B | ADDED | +17.7% |
Top 5 = 56.7% of reported AUM
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $19.47B · 14 positions
| Issuer | Ticker | % AUM | Value | Action | Δ Shares |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 12.72% | $2.48B | ADDED | +14.6% |
| BROOKFIELD CORP | BN | 12.58% | $2.45B | REDUCED | -3.7% |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 11.89% | $2.32B | ADDED | +9.8% |
| AMAZON COM INC | AMZN | 10.49% | $2.04B | REDUCED | -25.2% |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | HHH | 10.23% | $1.99B | HELD | +0.0% |
Top 5 = 57.9% of reported AUM
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $52.77B · 11 positions
| Issuer | Ticker | % AUM | Value | Action | Δ Shares |
| GE AEROSPACE | GE | 33.59% | $17.73B | REDUCED | -0.2% |
| VISA INC | V | 19.83% | $10.46B | ADDED | +0.1% |
| MOODYS CORP | MCO | 12.30% | $6.49B | HELD | +0.0% |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | 10.87% | $5.74B | ADDED | +0.3% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP | 7.44% | $3.93B | REDUCED | -2.6% |
Top 5 = 84.0% of reported AUM
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $23.98B · 46 positions
| Issuer | Ticker | % AUM | Value | Action | Δ Shares |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 9.72% | $2.33B | REDUCED | -12.3% |
| AMAZON COM INC | AMZN | 9.62% | $2.31B | REDUCED | -3.2% |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 9.34% | $2.24B | REDUCED | -6.8% |
| ALPHABET INC | GOOGL | 8.65% | $2.07B | REDUCED | -45.4% |
| META PLATFORMS INC | META | 6.63% | $1.59B | REDUCED | -8.5% |
Top 5 = 44.0% of reported AUM
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $35.08B · 90 positions
| Issuer | Ticker | % AUM | Value | Action | Δ Shares |
| VISA INC | V | 6.25% | $2.19B | ADDED | +1.0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 4.31% | $1.51B | REDUCED | -29.0% |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | APD | 3.96% | $1.39B | ADDED | +15.5% |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 3.80% | $1.33B | ADDED | +24.5% |
| FORTIVE CORP | FTV | 3.47% | $1.22B | REDUCED | -11.3% |
Top 5 = 21.8% of reported AUM
Biggest changes per fund↑ Top
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-12) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $4.29B · 22 positions
⚠ Filing 0001376879-26-000006 reports values in thousands despite the 2023 whole-dollar rule; values rescaled ×1000
⚠ Filing 0001376879-26-000003 reports values in thousands despite the 2023 whole-dollar rule; values rescaled ×1000
| Issuer | Ticker | Action | $ traded | Δ Shares | % AUM |
| WATERS CORP | WAT | REDUCED | −$230.12M | -75.1% | 1.78% |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | SUNB | ADDED | +$216.17M | +90.7% | 10.59% |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | EXITED | −$210.19M | -100.0% | — |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | REDUCED | −$163.89M | -40.1% | 5.71% |
| AMAZON COM INC | AMZN | REDUCED | −$140.46M | -34.0% | 6.34% |
Full table →
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $299.25B · 29 positions
| Issuer | Ticker | Action | $ traded | Δ Shares | % AUM |
| ALPHABET INC | GOOGL | ADDED | +$8.77B | +45.2% | 9.41% |
| ALPHABET INC | GOOG | ADDED | +$8.34B | +658.3% | 3.21% |
| BANK OF AMER CORP | BAC | REDUCED | −$1.72B | -5.9% | 9.20% |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | ADDED | +$1.64B | +44.0% | 1.79% |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | REDUCED | −$832.57M | -58.0% | 0.20% |
Full table →
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $48.63B · 66 positions
| Issuer | Ticker | Action | $ traded | Δ Shares | % AUM |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | ADDED | +$3.44B | +1793.7% | 7.46% |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | NEW | +$3.17B | NEW | 6.52% |
| INTEL CORP | INTC | NEW | +$1.69B | NEW | 3.47% |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | NEW | +$1.55B | NEW | 3.19% |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | FPS | NEW | +$1.15B | NEW | 2.35% |
Full table →
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-07-21) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-13) · Reported AUM $10.35B · 23 positions
| Issuer | Ticker | Action | $ traded | Δ Shares | % AUM |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | EXITED | −$524.58M | -100.0% | — |
| MEDLINE INC | MDLN | ADDED | +$477.42M | +277.3% | 6.28% |
| LINDE PLC | LIN | REDUCED | −$398.30M | -71.8% | 1.51% |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | NEW | +$376.73M | NEW | 3.64% |
| AMPHENOL CORP | APH | ADDED | +$351.82M | +69.5% | 8.29% |
Full table →
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $22.67B · 29 positions
| Issuer | Ticker | Action | $ traded | Δ Shares | % AUM |
| INVESCO QQQ TR (Put) | QQQ | ADDED | +$2.27B | +770.0% | 11.30% |
| ISHARES TR (Put) | IGV | NEW | +$1.43B | NEW | 6.29% |
| SUNCOR ENERGY INC NEW | SU | REDUCED | −$1.25B | -44.1% | 6.97% |
| ISHARES TR (Put) | IHI | NEW | +$617.62M | NEW | 2.72% |
| VANECK ETF TRUST (Put) | GDX | ADDED | +$565.88M | +454.5% | 3.05% |
Full table →
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $19.47B · 14 positions
⚠ Combined 2 co-filed 13F-HRs for 2026-03-31 (CIK 2026053 + 1336528)
| Issuer | Ticker | Action | $ traded | Δ Shares | % AUM |
| VISA INC | V | NEW | +$1.12B | NEW | 5.76% |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | NEW | +$1.09B | NEW | 5.61% |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | NEW | +$1.06B | NEW | 5.43% |
| NETFLIX INC. | NFLX | NEW | +$934.02M | NEW | 4.80% |
| AMAZON COM INC | AMZN | REDUCED | −$688.36M | -25.2% | 10.49% |
Full table →
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $52.77B · 11 positions
| Issuer | Ticker | Action | $ traded | Δ Shares | % AUM |
| MICROSOFT CORP | MSFT | EXITED | −$1.01B | -100.0% | — |
| MARTIN MARIETTA MATLS INC | MLM | NEW | +$758.42M | NEW | 1.44% |
| VULCAN MATLS CO | VMC | NEW | +$721.89M | NEW | 1.37% |
| ALPHABET INC | GOOG | ADDED | +$383.29M | +12.3% | 6.65% |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP | REDUCED | −$103.61M | -2.6% | 7.44% |
Full table →
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $23.98B · 46 positions
| Issuer | Ticker | Action | $ traded | Δ Shares | % AUM |
| ALPHABET INC | GOOGL | REDUCED | −$1.72B | -45.4% | 8.65% |
| BROADCOM INC | AVGO | REDUCED | −$691.57M | -51.1% | 2.76% |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | NEW | +$662.78M | NEW | 2.76% |
| APPLOVIN CORP | APP | EXITED | −$398.00M | -100.0% | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | NEW | +$391.96M | NEW | 1.63% |
Full table →
Quarter 2026-06-30 (filed 2026-08-14) vs 2026-03-31 (filed 2026-05-15) · Reported AUM $35.08B · 90 positions
| Issuer | Ticker | Action | $ traded | Δ Shares | % AUM |
| APPLE INC | AAPL | EXITED | −$911.88M | -100.0% | — |
| TESLA INC | TSLA | REDUCED | −$818.38M | -78.0% | 0.66% |
| FERRARI N V | RACE | NEW | +$816.92M | NEW | 2.33% |
| CSX CORP | CSX | EXITED | −$766.73M | -100.0% | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | EXITED | −$688.95M | -100.0% | — |
Full table →